各燃焼器具によって、使用できるカートリッジが異なります。
下記の一覧表でご確認の上、適応するカートリッジをご使用下さい。
●適応する ×適応しない △付属アダプター装着で使用可能
GP-110GR | GP-250GR | GP-500GR | GP-110SR | GP-250SR | GP-500SR | GPC-250GR | GPC-250CB | ||
ギガパワーガス110プロイソ | ギガパワーガス250プロイソ | ギガパワーガス500プロイソ | ギガパワーガス110イソ | ギガパワーガス250イソ | ギガパワーガス500イソ | ギガパワーガスCBイソ | ギガパワーガスCBブタン | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
GS-360 | ヤエンストーブナギ | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × |
GS-370 | ヤエンストーブレギ | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × |
GS-1000 | ギガパワーLIストーブ剛炎 | × | × | × | × | ● | ● | × | × |
GST-120R | ギガパワーマイクロマックスウルトラライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
GS-100R2 | ギガパワーストーブ❝地❞ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
GS-100AR2 | ギガパワーストーブ❝地❞オート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
GS-230 | ギガパワーツーバーナー液出し | × | × | × | × | × | ● | × | × |
GS-450 | フラットバーナー | × | ● | ● | × | ● | ● | × | × |
GS-400 | ギガパワープレートバーナーLI | × | × | × | × | ● |
● |
× | × |
GS-355 | グリルバーナー雪峰苑 | × | ● | ● | × | ● | ● | × | × |
GT-110R | フォールディングトーチ | × | × | × | ● | ● | ● | × | △ |
GS-600 | HOME&CAMPバーナー | × | × | × | × | × | × | × | ● |
GL-100AR | ギガパワーランタン❝天❞オート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
GL-300A | ギガパワーBFランタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
GL-140 | リトルランプノクターン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
× |
※銀缶は正立使用の場合、配合ガスの特性により低温時の出力低下が大きいため、気温20度以上を目安にご使用ください。低温が予測される場合は、上記の表をご参照の上、金缶をご使用ください。
※ガスカートリッジを廃棄する際、側面に穴を空けるツール「クワガタ」という製品もございます。